본문 바로가기

인턴십/
해외연수

취업현황
  • Home
  • 취업/자격증
  • 취업현황

주요 취업 현황 (2021.08 기준)

주요 취업 현황
번호 성 명 졸업시기 업 체 명 연봉(만원)
1 고*남 2012.02 서울도시철도공사 약 3750
2 서*훈 2012.02 코레일관광개발 약 2000
3 노*비 2012.02 대구도시철도공사 약 2500
4 최*지 2012.02 코레일 약 1750
5 김*옥 2012.08 용인경전철㈜ 약 3100
6 김*철 2012.08 부산김해경전철㈜ 약 3000
7 육*은 2012.08 서울9호선운영㈜ 약 3000
8 박*길 2012.08 코레일공항철도 약 3200
9 신*섭 2012.08 서울메트로 약 2500
10 전*봉 2012.08 용인경전철㈜ 약 3100
11 길*우 2013.08 서울매트로 약 2800
12 강*석 2014.02 부산교통공사 약 2800
13 최*기 2014.02 ㈜에네스지 약 2700
14 권*혁 2014.02 대구도시철도공사 약 2500
15 김*영 2014.02 ㈜에네스지 약 2700
16 박*성 2014.02 인천교통공사 약 2500
17 박*규 2014.08 부산교통공사 약 2800
18 정*석 2014.08 부산교통공사 약 2800
19 이*현 2014.08 부산교통공사 약 2800
20 이*태 2014.08 서울도시철도공사 약 3050
21 노*한 2014.08 서울도시철도공사 약 3050
22 박*연 2014.08 서울9호선운영㈜ 약 2800
23 정*훈 2014.08 서울9호선운영㈜ 약 3000
24 이*희 2015.02 서울매트로 약 2800
25 김*훈 2015.02 인천교통공사 약 2500
26 성*식 2015.02 신분당 주식회사 약 3400
27 고*우 2015.02 서울매트로 약 2800
28 이*희 2015.02 서울매트로 약 2800
29 신*훈 2015.02 코레일 약 2500
30 이*호 2015.08 코레일 약 2500
31 배*경 2015.08 인천교통공사 약 2500
32 이*주 2015.08 서울매트로 약 2800
33 정*유 2015.08 대전도시철도공사 약 2500
34 김*용 2015.08 신분당 주식회사 약 3400
35 이*지 2015.08 인천교통공사 약 2500
36 안*환 2015.08 신분당 주식회사 약 3400
37 박*준 2015.08 신분당 주식회사 약 3400
38 김*만 2015.08 신분당 주식회사 약 3400
39 최*덕 2016.02 서울매트로 약 2800
40 이*경 2016.02 서울매트로 약 2800
41 금*윤 - 인천교통공사 약 2500
42 전*은 2016.02 인천교통공사 약 2500
43 임*조 2016.02 코레일 약 2500
44 이*성 2016.02 대전도시철도공사 약 2500
45 이*아 201608 서울 4호선 약 3000
46 김*솔 201608 에네스지 약 3000
47 공*덕 201608 서울메트로 약 3000
48 공*-욱 201608 인천교통공사 약 3000
49 금*윤 201608 인천 2호선 약 3000
50 박*범 201608 서울메트로 약 3000
51 박*만 201608 인천 2호선 약 3000
52 서*수 201608 코레일 약 3000
53 이*문 201608 서울메트로 약 3000
54 이*건 201608 서울메트로 약 3000
55 홍*규 201608 대구 도시 철도 공사 약 3000
56 배*식 201608 메인트란스 약 3000
57 이*환 201608 코레일 약 3000
58 최*호 201608 코레일  약 3000
59 곽*현 201608 공항철도 약 3000
60 조*호 201608 코레일 약 3000
61 최*영 201608 서울9호선  약 3000
62 이*백 201608 네오트랜스 약 3000
63 최*필 201608 공항철도 약 3000
64 고*우 201702 서울메트로 약 3000
65 전*수 201702 서울 9호선 약 3000
66 양*승 201702 서울메트로 약 3000
67 이*태 201702 서울 9호선 약 3000
68 지*구 201702 메인트란스 약 3000
69 황*욱 201702 용인경전철 약 3000
70 이*영 201702 코레일 약 3000
71 전*수 201702 서울메트로 약 3000
72 홍*현 201702 서울메트로 약 3000
73 김*배 201702 서울메트로 약 3000
74 백*현 201702 서울메트로 약 3000
75 전*은 201602 서울메트로 약 3000
76 양*진 201702 코레일 약 3000
77 김*환 201708 코레일 약 3000
78 김*수 201708 한국ELT 약 3200
79 김*용 201708 서울교통공사 약 3200
80 채*중 201708 일석(주) 약 3200
81 한*수 201708 부산교통공사 약 3200
82 구*모 201708 인천교통공사 약 3200
83 이*호 201708 (주)터보마린 약 3200
84 이*수 201708 서울교통공사 약 3200
85 양*욱 201802 서울교통공사 약 3200
86 탁*산 201802 코레일 약 3200
87 정*수 201802 코레일 약 3200
88 지*호 201802 코레일 약 3200
89 김*우 201802 선진정공 약 3200
90 김*준 201802 코레일 약 3200
91 김*형 201802 코레일 약 3200
92 장*우 201802 코레일 약 3200
93 정*기 201802 유진차량(주) 약 3200
94 홍*린 201802 서울교통공사 약 3200
95 명*영 201802 피에스코리아 약 3200
96 손*국 201808 코레일 약 3200
97 강*규 201808 유진차량 약 3200
98 강*묵 201808 코레일 약 3200
99 강*곤 201808 공항철도 약 3200
100 곽*원 201808 코레일 약 3200
101 김*우 201808 코레일 약 3200
102 박*원 201808 광주도시철도공사 약 3200
103 심*보 201808 코레일 약 3200
104 이*희 201808 코레일 약 3200
105 김*일 201902 코리아fa 약 3200
106 박*혁 201902 코레일 약 3200
107 이*준 201902 코레일네트웍스 약 3200
108 오*민 201902 서울교통공사 약 3200
109 김*훈 201902 코레일 약 3200
110 이*호 201902 코레일 약 3200
111 최*형 201902 공항철도 약 3200
112 양*석 201902 서울교통공사 약 3200
113 반*수 201908 코레일 -
114 류*곤 202002 코레일 -
115 강*언 201908 코레일 -
116 박*구 202002 코레일 -
117 황*하 202002 코레일 -
118 고*환 201908 서울교통공사 -
119 윤*민 201908 공항철도 -
120 김*훈 202002 부산교통공사 -
121 장*원 201908 부산교통공사 -
122 홍*원 201905 광주도시철도공사 -
123 송*지 2018.02 서울교통공사 - 
124 강*규 2018.08 인천교통공사 - 
125 고*영 2018.08 공항철도 - 
126 김*균 2018.08 서울교통공사 - 
127 김*화 2018.08 서울교통공사 - 
128 김*욱 2018.08 부산교통공사 - 
129 박*성 2018.08 코레일 - 
130 서*우 2018.08 코레일 - 
131 심*철 2018.08 코레일 - 
132 정*수 2018.08 코레일 - 
133 한*빈 2018.08 서울교통공사 - 
134 금*은 2018.08 서울교통공사 - 
135 변*현 2018.08 코레일 - 
136 정*영 2018.08 김포도시철도 - 
137 남*우 2019.02 서울매트로 - 
138 정*기 2019.02 서울교통공사 - 
139 김*겸 2019.08 서울교통공사 - 
140 박*선 2019.08 서울교통공사 - 
141 백*성 2019.08 코레일테크 - 
142 이*영 2019.08 코레일 - 
143 장*필 2019.08 대구도시철도공사 - 
144 김*희 2019.08 부산교통공사 - 
145 김*우 2019.08 부산교통공사 - 
146 강*욱 2020.02 코레일 - 
147 이*석 2020.02 인천교통공사 - 
148 황*수 2020.02 코레일 - 
149 강*양 2020.02 코레일 - 
150 구*진 2020.02 코레일 - 
151 김*혁 2020.02 코레일 - 
152 김*훈 2020.02 소사원시선 - 
153 신*성 2020.02 코레일 - 
154 양*태 2020.02 서울교통공사 - 
155 임*선 2020.02 공항철도 - 
156 황*목 2020.02 코레일 - 
157 김*진 2020.02 공항철도 - 
158 마*우 2020.02 공항철도 - 
159 오*헌 2020.02 서울교통공사 - 
160 이*현 2020.02 코레일 - 
161 박*현 2020.02 코레일 - 
162 천*수 2020.02 서울교통공사 - 
163 김*광 2020.08 공항철도 - 
164 박*원 2021.02 코레일 - 
165 전*찬 2021.02 인천교통공사 - 
166 최*영 2018.08 신분당선 - 
167 윤*섭 2018.08 인천교통공사 - 
168 임*환 2018.08 부산교통공사 - 
169 임*성 2019.08 대아티아이 - 
170 위*민 2020.02 인천교통공사 - 
171 김*형 2020.02 신분당선 - 
172 박*수 2020.02 현대로템 - 
173 신*철 2020.02 인천교통공사 - 
174 유*균 2020.02 코레일 - 
175 김*현 2020.08 코레일 - 
176 오*민 2020.08 메인트란스 - 
177 강*위 2020.08 서울교통공사 - 
178 이*우 2021.02 인천교통공사 - 
179 강*석 2021.02 대전도시철도공사 - 
180 전*호 2021.02 코레일 - 
181 김*영 2021.02 김포도시철도 - 
182 이*수 2021.02 코레일 - 
183 조*민 2021.02 코레일 -